Organizátor | Slovenský Zväz Cyklistiky | ||||||||||||
Usporiadateľ | Obec Kláštor pod Znievom, R. C. T. Martin | ||||||||||||
Dátum a miesto | 25.8.2024 /nedeľa/ Kláštor pod Znievom | ||||||||||||
Riaditeľ pretekov | Ing. Vladimír Čambor , starosta obce | ||||||||||||
Technický riaditeľ pretekov | Ing. Rastislav Belák +421 905 218 642 belak@viena.sk | ||||||||||||
Tajomník pretekov | Mgr. Maroš Halahija +421 907 879 731 halahija.maros@gmail.com | ||||||||||||
Hospodár pretekov | p. Miroslava Krupárová | ||||||||||||
Hlavný rozhodca | Ing. Marián Vörösmarty +421 903 647 960 marfylv@gmail.com | ||||||||||||
Kategórie | St.Žiaci/Kadetky, Kadeti, Juniorky/Ženy, Juniori/Muži | ||||||||||||
Prihlášky | https://www.cyklistikaszc.sk/sk/cestna-cyklistika/kalendar prihlasovanie prebieha do 22.8.2024 do 15:00. Štartovať môžu iba vopred prihlásení pretekári cez portál SZC |
||||||||||||
Kancelária pretekov | 25.08. 2024 7:30 – 8:30 hod. Obecný úrad Kláštor pod Znievom, Porada vedúcich tímov o 9:15 h. v kancelárii pretekov. |
||||||||||||
UPOZORNENIE!!! | Úplné uzávery úseku cesty I/18 Žilina – Vrútky(Strečno) sú naplánované na 24. – 25. augusta, doporučujeme si včas preveriť obchádzkové trasy. |
||||||||||||
Zahraniční pretekári a pretekári v kategórii Muži po pretekoch musia vrátiť čísla, aj rámové, rozhodcom v priestore štartu a cieľa. |
|||||||||||||
Štart/Cieľ |
Obec Kláštor pod Znievom |
||||||||||||
Ceny | St. Žiaci/Žiačky: 1. 15€; 2. 10€; 3. 5€ Kadeti/Kadetky: 1. 20€; 2. 15€; 3. 10€ Juniorky: 1. 25€; 2. 20€; 3. 15€; 4. 10€; 5. 5€ Ženy/Juniorky: 1. 70€; 2. 50€; 3. 30€; 4. 20€; 5. 10€ Juniori: 1. 25€; 2. 20€; 3. 15€; 4. 10€; 5. 5€ Muži/Juniori: 1. 1000€; 2. 100€; 3. 60€; 4. 40€; 5. 25€; 6.-10. 15€ , 11.-15. 10€ Rýchlostná prémia (RP) obec Slovenské Pravno - Cena starostu obce Slovenské Pravno len kat. Muži, Juniori bodovanie v každom okruhu prví traja 3, 2, 1. Horská prémia (HP) vrchol kopca Diel - Cena Juraja Farbiaka len kat. Muži, Juniori bodovanie v každom okruhu prví štyri 5, 3, 2, 1, Víťazom sa stáva pretekár s najväčším bodovým ziskom. Pri rovnosti bodov , rozhoduje umiestnenie v cieli. Ceny (RP) 1. 200€ 2. 120€ 3. 80€ Ceny (HP) 1. 200€ 2. 120€ 3. 80€ Prémie RP, HP budú vyznačené 1km, 500m, 200m, 100m. |
||||||||||||
Štartovné | Žiaci/Žiačky Kadeti/Kadetky 10€ Juniori/Juniorky; Muži/Ženy 15€; sa hradí na mieste v hotovosti. |
||||||||||||
Podmienka účasti | Platná licencia svojej národnej federácie na rok 2024 | ||||||||||||
Zahraničné Kontinentálne tímy | Štartovať môžu iba Kontinentálne tímy prihraničných krajín(CZE, AUT, POL, HUN). Maximálny počet pretekárov na jeden tím je 6. Maximálne 3 zahraničné Kontinentálne tímy môžu štartovať v rámci Národného pohára(2.1.010.). |
||||||||||||
Trať pretekov | Kláštor pod Znievom – Moškovec – Abramová –Slovenské Pravno (RP)– Vyšehrad- Nitrianske Pravno – Kľačno – Diel (HP) – Predvrícko – Kláštor pod Znievom, dĺžka okruhu 50 km | ||||||||||||
Program |
V prípade malého počtu prihlásených budú kategórie zlúčené a Hlavný rozhodca rozhodne o počte okruhov pre zlúčenú kategóriu Táto skutočnosť musí byť oznámen na porade vedúcich tímov. Štarty v tomto prípade môžu byť posunuté, aby sa zachoval 10 minútový odstup štartujúcich vĺn. Limit: 15% z času po každom prejazde do ďalšieho okruhu v mieste štartu a cieľa na hlavnú skupinu pre kat. Muži a Juniori. Po odpískaní rozhodcom, pretekár nemôže pokračovať ďalej v pretekoch. |
||||||||||||
Pevný bufet (FEED ZONE) Odpadková zóna (LITTER ZONE) |
Označený v stúpaní na kopec Diel. Koniec bufetu 1 km pred vrcholom. |
||||||||||||
Vyhodnotenie | Po dojazde Mužov pred Obecným úradom Kláštor pod Znievom | ||||||||||||
Sprchy | Základná škola Františka Hrušovského, Ul. Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom | ||||||||||||
Zdravotné zabezpečenie nemocnice | Záchranári Martin tel. kontakt bude oznámený v deň štartu Za hlavnou skupinou v kategórii Muži, Juniori pôjde za rozhodcovským vozidlom osobné zdravotné vozidlo, na konci konvoja Muži, Juniori pôjde sanitka č.1. Sanitka č.2 pôjde na konci konvoja kategórií St.žiaci/Žiačky/Kadetky . Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 2, 036 01 Martin |
||||||||||||
Predpis | Preteká sa podľa pravidiel UCI, pravidiel SZC a tohto rozpisu. V prípade porušenia pravidiel budú uplatnené sankcie SZC. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a náklady vysielajúceho klubu. | ||||||||||||
Audiovizuálne záznamy, fotografie | Pozor dôležité upozornenie: Z tohto podujatia môžu byť/ budú robené fotografie a audiovizuálne záznamy a môžu byť/budú zverejnené na webovom sídle SZC/klubu, FB stránke SZC/klubu. Svojou účasťou dávate súhlas so zverejnením materiálov na tieto účely. |
||||||||||||
Prevody | Kadeti a Kadetky 7,65 m / otáčku (50/14) Starší žiaci, Žiačky, Mladší žiaci a Mini 6,7 m / otáčku (50/16) Obmedzenie výšky ráfikov pre mládežnícke kategórie vo všetkých pretekoch na ceste(preteky jednotlivcov, časovky jednotlivcov, kritériá): Mini, Mladší žiaci, Žiačky, Starší žiaci je maximálna výška ráfikov 40mm. Kadeti, Kadetky je maximálna výška ráfikov 60mm. Minimálny počet špíc vo výplete kolies je 16. Ak sa pretekár do 5 minút na meranie prevodov automaticky nedostaví, alebo jeho prevody nebudú v poriadku, bude diskvalifikovaný a rozhodca môže rozhodnúť o ďalšom treste (finančná pokuta). Toto ustanovenie sa týka aj dievčat, ktoré štartujú s mladšími chlapcami. Rozhodca má právo merať prevody preventívne kedykoľvek, vybraným pretekárom aj pred štartom pretekov, resp. po cieli pretekov. |
Aktuálne informácie od organizátorov, o priebehu pretekov, foto, video.
Mapka okruhu:
Posledné 3km:
Prevýšenie:
PARKOVANIE:
Prílohy: