Organizátor | Slovenský Zväz Cyklistiky | |||||||||||||||||||||||||
Usporiadateľ | Obec Kláštor pod Znievom, R. C. T. Martin, Obec Slovany, Obec Vrícko | |||||||||||||||||||||||||
Dátum a miesto | 24.8.2024 /sobota/ Kláštor pod Znievom | |||||||||||||||||||||||||
Riaditeľ pretekov | Ing. Vladimír Čambor, starosta obce Kláštor pod Znievom | |||||||||||||||||||||||||
Tech. riaditeľ pretekov | Ing. Rastislav Belák +421 905 218 642 belak@viena.sk | |||||||||||||||||||||||||
Tajomník pretekov | Mgr. Maroš Halahija +421 907 879 731 halahija.maros@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||
Hospodár pretekov | p. Miroslava Krupárová | |||||||||||||||||||||||||
Hlavný rozhodca | Ing. Marián Vörösmarty + 421 903 647 960 marfylv@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||
Kategórie | Ml.Žiaci, Žiačky, St.Žiaci, Kadetky, Kadeti, Juniorky/Ženy | |||||||||||||||||||||||||
Prihlášky | https://www.cyklistikaszc.sk/sk/cestna-cyklistika/kalendar prihlasovanie prebieha do 22.8.2024 do 15:00. Štartovať môžu iba vopred prihlásení pretekári |
|||||||||||||||||||||||||
Kancelária pretekov | 24.8. 2024 od 12:00 – 13:00 hod. Obecný úrad Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181/50 Štartová listina bude zverejnená na webe SZC |
|||||||||||||||||||||||||
UPOZORNENIE!!! | Úplné uzávery úseku cesty I/18 Žilina – Vrútky(Strečno) sú naplánované na 24. – 25. augusta, doporučujeme si včas preveriť obchádzkové trasy. |
|||||||||||||||||||||||||
Štart/Cieľ | Obec Slovany | |||||||||||||||||||||||||
Ceny | Ml.Žiaci/ Žiačky: vecné ceny, poháre St. Žiaci/Žiačky: 1. 15€; 2. 10€; 3. 5€ Kadeti/Kadetky: 1. 20€; 2. 15€; 3. 10€ Juniorky: 1. 25€; 2. 20€; 3. 15€; 4. 10€; 5. 5€ Ženy/Juniorky: 1. 70€; 2. 50€; 3. 30€; 4. 20€; 5. 10€ |
|||||||||||||||||||||||||
Štartovné | Žiaci/Žiačky; Kadeti/Kadetky 10€ Juniorky; Ženy 15€; sa hradí na mieste v hotovosti. | |||||||||||||||||||||||||
Podmienka účasti | Platná licencia svojej národnej federácie na rok 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Trať pretekov | Ml. žiaci, Žiačky Slovany – Kláštor pod Znievom - Predvrícko 7,5km Starší žiaci, Kadeti, Kadetky, Juniorky a Ženy – Slovany - Kláštor pod Znievom – Vrícko 11,5km |
|||||||||||||||||||||||||
Program |
Časy štartov jednotlivých kategórii sú orientačné závislosti od počtu štartujúcich pri registrácii. |
|||||||||||||||||||||||||
Kategória MINI | Kategória MINI (licenciovaní) môžu štartovať v rámci kategórií Mladší žiaci/Žiačky. Riadi sa pravidlami CC SZC(cestný bicykel), v aktuálnej sezóne sú to ročníky 2014 a 2015. |
|||||||||||||||||||||||||
Vyhodnotenie | Po dojazde posledného pretekára v cieli pretekov za obcou Vrícko | |||||||||||||||||||||||||
Zdravotné zabezpečenie nemocnice | Záchranári Martin, tel. kontakt oznámený v deň preteku, stacionárna sanitka Slovany Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 2, 036 01 Martin |
|||||||||||||||||||||||||
Šatne a sprchy | Základná škola Františka Hrušovského, Ul. Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom | |||||||||||||||||||||||||
Predpis | Preteká sa podľa pravidiel UCI, pravidiel SZC a tohto rozpisu. V prípade porušenia pravidiel budú uplatnené sankcie SZC. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a náklady vysielajúceho klubu. |
|||||||||||||||||||||||||
Iné | Všetci účastníci sú povinní dodržiavať pokyny polície a usporiadateľov. Usporiadateľ neručí za pretekárom vzniknuté a nimi spôsobené škody a vyhradzuje si právo zmeny rozpisu alebo zrušenia pretekov v prípade neočakávanej udalosti. |
|||||||||||||||||||||||||
Sprievodné vozidlá | Sprievodné vozidlá na 7,5 km časovky môžu prejsť cez cieľ a otáčať sa môžu 350 m za cieľom na rázcestí Predvrícka. Sprievodné vozidlá na 11,5 km časovky nesmú prechádzať cez cieľ, odkláňané budú 150m pred cieľom do ľava .(Domov Sv. Anny). |
|||||||||||||||||||||||||
Audiovizuálne záznamy, fotografie | Pozor dôležité upozornenie: Z tohto podujatia môžu byť/ budú robené fotografie a audiovizuálne záznamy a môžu byť/budú zverejnené na webovom sídle SZC/ klubu, FB stránke SZC/klubu. Svojou účasťou dávate súhlas so zverejnením materiálov na tieto účely. |
|||||||||||||||||||||||||
Prevody | Mini, Ml.Žiaci, St.Žiaci, Žiačky 6,70 m/otáčku Kadeti/Kadetky 7,65 m/otáčku Obmedzenie výšky ráfikov pre mládežnícke kategórie vo všetkých pretekoch na ceste (preteky jednotlivcov, časovky jednotlivcov, kritériá): Mini, Mladší žiaci, Žiačky, Starší žiaci je maximálna výška ráfikov 40mm. Kadeti, Kadetky je maximálna výška ráfikov 60mm. Minimálny počet špíc vo výplete kolies je 16. Juniori/Juniorky, Ženy podľa pravidiel UCI. Ak sa pretekár do 5 minút na meranie prevodov automaticky nedostaví, alebo jeho prevody nebudú v poriadku, bude diskvalifikovaný a rozhodca môže rozhodnúť o ďalšom treste (finančná pokuta). Toto ustanovenie sa týka aj dievčat,ktoré štartujú s mladšími chlapcami. Rozhodca má právo merať prevody preventívne kedykoľvek, vybraným pretekárom aj pred štartom pretekov, resp.po cieli pretekov. |
Aktuálne informácie od organizátorov, o priebehu pretekov, foto, video.
Mladší žiaci/Žiačky:
Starší žiaci/Žiačky/Kadetky/Kadeti/Juniorky/Ženy:
Prílohy: