Typ pretekov | Preteky jednotlivcov s hromadným štartom | ||||||||||||
Organizátor | Slovenský Zväz Cyklistiky | ||||||||||||
Usporiadateľ | Obec Kláštor pod Znievom, R. C. T. Martin | ||||||||||||
Dátum a miesto | 24.8.2024 (sobota), Kláštor pod Znievom | ||||||||||||
Riaditeľ pretekov | Ing. Vladimír Čambor, starosta obce | ||||||||||||
Technický riaditeľ pretekov | Ing. Rastislav Belák +421 905 218 642 belak@viena.sk | ||||||||||||
Tajomník pretekov | Mgr. Maroš Halahija +421 907 879 731 halahija.maros@gmail.com | ||||||||||||
Hospodár pretekov | p. Miroslava Krupárová | ||||||||||||
Zdravotné zabezpečenie | Záchranári Martin, tel. kontakt oznámený v deň štartu. | ||||||||||||
Hlavný rozhodca | Ing. Marián Vörösmarty + 421 903 647 960 marfylv@gmail.com | ||||||||||||
Kancelária pretekov | Obecný úrad Kláštor pod Znievom, Sobota 24.08.24 7:00 - 8:30 hod. Po 8:30 hod. je kancelária pretekov uzavretá. |
||||||||||||
UPOZORNENIE !!! | Úplné uzávery úseku cesty I/18 Žilina-Vrútky(Strečno) sú naplánované na 24.-25.augusta, doporučujeme si včas preveriť obchádzkové trasy. |
||||||||||||
Prihlasovanie | Cez portál SZC | ||||||||||||
Štartovné | Muži Masters A,B,C,D,....20,- Eur Hobby kat. 18-39r. 40-49r. 50+r., Novinári, Polygrafi....20,- Eur Muži Masters E,F,G,H Ženy Masters A,B,C ..10,- Eur Platba v kancelárii pretekov. |
||||||||||||
Podmienka účasti | Platná licencia svojej národnej federácie na rok 2024 a štartovné číslo MERIDA ROAD CUP 2024, Hobby, novinári-polygrafi- doklad totožnosti OP, HOBBY, Novinári a Polygrafi dostanú štartové čísla v kancelárii pretekov pri prezentácii. |
||||||||||||
Trať pretekov | Kláštor pod Znievom - Moškovec - Abramová -Slovenské Pravno - Vyšehrad - Nitrianske Pravno - Kľačno - Diel - Predvrícko - Kláštor pod Znievom, dĺžka okruhu 50 km. |
||||||||||||
Štart/cieľ pretekov | Pred obecným úradom Kláštor pod Znievom. Podpisové hárky budú vystavené od 9.00 hod v priestore štartu. Podpisovanie končí 10 min. pred štartom kategórie. |
||||||||||||
Čas štartu |
|
||||||||||||
Vyhodnotenie | 13:30 hod. pred obecným úradom Kláštor pod Znievom | ||||||||||||
Ceny | Masters Muži , Ženy...............prví traja v kategórii poháre. Hobby, Novinári, Polygrafi......prví traja v kategórii poháre |
||||||||||||
Pevný bufet (FEED ZONE) Odpadková zóna ( LITTER ZONE) |
Označený v stúpaní na kopec Diel. Označená v stúpaní na kopec Diel. Vyhadzovanie odpadkov mimo označenú zónu sa trestá diskvalifikáciou. |
||||||||||||
Sprchy | Základná škola Františka Hrušovského, Ul. Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom | ||||||||||||
Predpis pretekov | Preteká sa podľa pravidiel UCI, pravidiel SZC a tohto rozpisu. V prípade porušenia pravidiel budú uplatnené sankcie podľa pravidiel SZC. | ||||||||||||
Špecifický predpis pretekov | Pretekári sú povinní dodržiavať aktuálne predpisy o cestnej premávke, pokyny policajných orgánov, usporiadateľov, regulovčíkov. Trať pretekov je vyznačená čiernymi šípkami na žltom podklade. Smerové šípky budú umiestnené na smerových a dopravných značkách. Mechanické vozidlá nie sú povolené. „Zberák“ ide za poslednou štartujúcou kategóriou. Za kategóriami Masters ABC pôjde jedna sanitka, za kategóriami Masters DEFGH, ženy Masters pôjde druhá sanitka. | ||||||||||||
Iné | Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a náklady vysielajúceho klubu. Usporiadateľ neručí za pretekárom vzniknuté a nimi spôsobené škody a vyhradzuje si právo zmeny rozpisu alebo zrušenia pretekov v prípade neočakávanej udalosti. Z tohto podujatia môžu byť/ budú robené fotografie a audiovizuálne záznamy a môžu byť/budú zverejnené na webovom sídle SZC/klubu, FB stránke SZC/klubu. Svojou účasťou dávate súhlas so zverejnením materiálov na tieto účely. Parkovanie vozidiel v obci Kláštor/ Znievom bude možné len na vyznačených miestach. |
Aktuálne informácie od organizátorov, o priebehu pretekov, foto, video.
Mapka okruhu:
Parkovanie:
Prílohy: